Надувная лодка прекрасно подойдет для команды из 3-4 человек, включая шкипера. Интервал использования лодочных моторов: 3-15 л.с. Рекомендуемая мощность: 9.8 л.с. при загрузке 100-200 кг и 15 л.с. при загрузке 150-250 кг. Широкий кокпит и большое расстояние между банками и верхней частью днища, позволят с комфортом находиться на воде даже длительное время.
79 000 ₽ цена с выбранными комплектующими
Выбрать комплектующие ↓Длина (мм) | 3800 |
Ширина (мм) | 1800 |
Длина кокпита (мм) | 2680 |
Ширина Кокпита (мм) | 820 |
Вес лодки, кг | 43 |
Вес лодки в снаряженном виде, кг | 53 |
Грузоподъемность, кг | 800 |
Плотность баллонов, гр/м2 | 900 |
Плотность дна, гр/м2 | 1100 |
Кол-во пассажиров | 5 |
Диаметр баллона | 490/450 |
Кол-во отсеков | 3 + надувное дно |
Транец: фанера, ламинированная пвх, окантованная профилем | 27 мм |
Мощность мотора рекомендуемая | 10-15 л.с |
Мощность мотора мах. | 15 л.с. |
Накладка на транце под мотор | пластик + фанера |
Носовой рым | пластик |
Боковой рым | пластик |
Крепление банки | ликтрос-ликпаз |
Размер банки (мм) | 1050х240 |
Ручки для пассажиров в лодке | 8 ручек из ПВХ на баллоне для пассажиров и водителя |
Ручки на булях для переноски | 2 шт. |
Интерцептор | жесткий |
Высота транца по ДП (мм) | 400±5 |
Комингсы (брызгозащит.) | нижние |
Сливной клапан | есть |
Форма буля | скошенный |
Размер сумки с лодкой (мм) | 1200x700 |
Пока еще никто не оставил свой отзыв.
Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.