Небольшая лодка для важных задач. Тендер.
Любая более или менее крупная яхта нуждается во вспомогательной лодке, которая может доставить пассажиров на берег с якорной стоянки и вернуть их обратно.
50 000 ₽ цена с выбранными комплектующими
Комплектующие для этой модели ↓| Длина (мм) | 2500 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| Длина кокпита (мм) | 1620 |
| Ширина Кокпита (мм) | 620 |
| Вес лодки, кг | 18 |
| Вес лодки в снаряженном виде, кг | 25,5 |
| Грузоподъемность, кг | 350 |
| Плотность баллонов, гр/м2 | 900 |
| Плотность дна, гр/м2 | 900 |
| Кол-во пассажиров | 2 |
| Диаметр баллона | 390/370 |
| Кол-во отсеков | 3 + надувное дно |
| Транец: фанера, ламинированная пвх, окантованная профилем | 18 мм |
| Мощность мотора рекомендуемая | 3,5-5 л.с |
| Мощность мотора мах. | 10 л.с. |
| Накладка на транце под мотор | пластик + фанера |
| Крепление банки | ликтрос-ликпаз |
| Размер банки (мм) | 850х200 |
| Ручки для пассажиров в лодке | 2 фирменные ручки X-RIVER на баллоне |
| Ручки на булях для переноски | 2 шт. |
| Интерцептор | жесткий |
| Высота транца по ДП (мм) | 400±5 |
| Комингсы (брызгозащит.) | нижние |
| Сливной клапан | есть |
| Форма буля | скошенный |
| Размер сумки с лодкой (мм) | 900x600 |
| Покрытие палубы | нескользящее |
Лодка в эксплуатации год. В целом лодка понравилась. Швы все целые ткань качественная плотная. В сравнении с моей предыдущей лодкой (Аква) ткань у Грейс явно толще и понадежнее, но есть и обратная сторона этого - лодка тяжелее, на воде осадка ниже. По вместительности лодка для одного. Есть и неприятные моменты, через год пожелтели швы, на светлой ткани очень видно, эстетика конечно испортилась. Надеюсь подобных сюрпризов больше не будет
.
Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.