Высочайшее качество продукции, которое в свою очередь является залогом безопасного и комфортного плавания. Яркий, привлекательный и современный дизайн в сочетании с высокотехнологичной конструкцией выделяют лодки X-River среди конкурентов.
Лодки ПВХ под мотор компании X-River — отличный выбор как для новичка, так и для опытного морского волка. Конструкция надувной моторной лодки Grace несёт в себе серьезный запас прочности. Судно изготовлено из высококачественной ткани ПВХ. Транец изготовлен из 27 мм морской фанеры ламинированной ПВХ с окантовкой профилем.
79 300 ₽ цена с выбранными комплектующими
Комплектующие для этой модели ↓| Длина (мм) | 3800 |
| Ширина (мм) | 1800 |
| Длина кокпита (мм) | 2680 |
| Ширина Кокпита (мм) | 820 |
| Вес лодки, кг | 50 |
| Вес лодки в снаряженном виде, кг | 57 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Плотность баллонов, гр/м2 | 900 |
| Плотность дна, гр/м2 | 1100 |
| Кол-во пассажиров | 5 |
| Диаметр баллона | 490/450 |
| Кол-во отсеков | 3 + надувное дно |
| Транец: фанера, ламинированная пвх, окантованная профилем | 27 мм |
| Мощность мотора рекомендуемая | 10-15 л.с |
| Мощность мотора мах. | 15 л.с. |
| Накладка на транце под мотор | пластик + фанера |
| Носовой рым | пластик |
| Боковой рым | пластик |
| Крепление банки | ликтрос-ликпаз |
| Размер банки (мм) | 1050х240 |
| Ручки для пассажиров в лодке | 4 ручки на фальшбортах |
| Ручки на булях для переноски | 2 шт. |
| Интерцептор | жесткий |
| Высота транца по ДП (мм) | 400±5 |
| Комингсы (брызгозащит.) | нижние |
| Сливной клапан | есть |
| Форма буля | скошенный |
| Размер сумки с лодкой (мм) | 1200x700 |
Пока еще никто не оставил свой отзыв.
Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.